2. Kennzahlensysteme
Weitere Erläuterungen
Kapitelstart Vorherige Seite Nächste Seite Kapitel 1 Kapitel 32.4 ZVEI-Kennzahlensystem
2.4.2 Weitere Erläuterungen
Nr. | Analysegruppe | Anmerkungen |
1 | Umsatz, Vertrieb | Erfasst wird die Entwicklung des Auftragsbestandes, des Umsatzes und der Kapazität des Unternehmens. |
2 | Ergebnis | Erfasst wird die Entwicklung von Gewinn (lt. GuV-Rechnung) und Cashflow (lt. Kapitalflussrechnung). |
3 | Kapitalbindung | Erfasst wird die Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens, insbesondere des Vorratsvermögens sowie ferner die Entwicklung des Personalaufwandes (gesamt und in seinen Hauptpositionen). |
4 | Wertschöpfung | Erfasst wird die Entwicklung der betrieblichen Wertschöpfung nach Entstehung und Verwendung. |
5 | Beschäftigung | Erfasst wird die Entwicklung des Personalbestandes und seiner Veränderung (gesamt und Beschäftigtengruppen). |
Genutzt werden hierbei vor allem Indexzahlen mit Bezug zur aktuellen Periode und zur Vorperiode sowie mit Hervorhebung der prozentualen Veränderungen.
Strukturanalyse
In der Strukturanalyse wird - ausgehend vom Niveau und der Entwicklung der Kennzahl "Eigenkapitalrentabilität" als Spitzenkennzahl - die Effizienz der Unternehmenstätigkeit untersucht und transparent gemacht.
Diese Untersuchungen und Darstellungen beziehen sich auf mehrere Sektoren, wobei die einbezogenen Kennzahlen untereinander - nach sachlogischen Beziehungen - mathematisch verknüpft sind.
Nr. | Sektor | Anmerkungen |
1 | Ertragskraft: Rentabilität | Erfasst wird die Entwicklung der Kennzahl ROI und weiterer damit zusammenhängender betriebswirtschaftlicher Größen. |
2 | Ertragskraft: Ergebnisbildung | Erfasst wird die Entwicklung der Kennzahl Umsatzrentabilität und weiterer damit zusammenhängender betriebswirtschaftlicher Größen. |
3 | Kapitalstruktur, Liquidität | Erfasst wird die Entwicklung des Eigenkapitals, der Anlagendeckung sowie der Liquidität nach den üblichen Liquiditätskennzahlen.. |
4 | Kapitalbindung | Erfasst wird die Entwicklung der Kapitalbindung nach Bindungsdauer [Tage] sowie pro Kopf der Belegschaft. |
Als Schwäche des ZVEI-Kennzahlensystems wird der Fakt erachtet, dass die Daten zur Ermittlung der Kennzahlen meist nur dem internen Rechnungswesen entnommen werden, was die Nutzung dieses Kennzahlensystems durch externe Analytiker praktsch unmöglich macht.